| ЗАПРОС: Все объекты | Найдено записей: 320 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Командорские о-ва | Пийпа | 55.4200 | 167.3300 | -330.00 | 1100.00 | центральная часть – вулкан Пийпа | Породы | ||
| 2 | Курильские о-ва | Григорьева (1.1) | 50.9500 | 155.4300 | -59.00 | 800.00 | 40.00 | Описание | Породы | |
| 3 | Курильские о-ва | 1.2 | 50.5300 | 155.4000 | -580.00 | 120.00 | 30.00 | Описание | Породы | |
| 4 | Курильские о-ва | 1.3 | 49.8160 | 155.1500 | -130.00 | 460.00 | 15.00 | Породы | ||
| 5 | Курильские о-ва | 1.4 | 50.3300 | 154.2160 | -555.00 | 1200.00 | 13.00 | Описание | Породы | |
| 6 | Курильские о-ва | 1.5 | 50.4320 | 155.3510 | -520.00 | 550.00 | 2.00 | |||
| 7 | Курильские о-ва | 1.6 | 50.4320 | 155.2360 | -400.00 | 450.00 | ||||
| 8 | Курильские о-ва | 1.7 | 50.4340 | 155.4720 | -650.00 | 550.00 | ||||
| 9 | Курильские о-ва | Белянкина (2.1) | 49.9300 | 154.1500 | -508.00 | 1100.00 | 35.00 | Описание | Породы | |
| 10 | Курильские о-ва | Смирнова (2.2) | 49.9160 | 154.3500 | -950.00 | 850.00 | 20.00 | Описание | Породы | |
| 11 | Курильские о-ва | Ск. Авось (2.3) | 49.7160 | 154.1160 | 0.60 | 2000.00 | 50.00 | Породы | ||
| 12 | Курильские о-ва | 2.4 | 49.6500 | 154.2300 | -128.00 | 400.00 | 10.00 | Породы | ||
| 13 | Курильские о-ва | 2.5 | 49.6160 | 154.3160 | -112.00 | 400.00 | 18.00 | Породы | ||
| 14 | Курильские о-ва | 2.6 | 49.6600 | 154.6800 | -111.00 | 700.00 | 7.00 | Породы | ||
| 15 | Курильские о-ва | 2.7 | 49.4160 | 154.3000 | -131.00 | 400.00 | 20.00 | Описание | Породы | |
| 16 | Курильские о-ва | 2.8 | 49.3800 | 154.1660 | -178.00 | 2000.00 | 40.00 | Описание | Породы | |
| 17 | Курильские о-ва | 3.10 | 48.6500 | 153.9500 | -73.00 | 1100.00 | 30.00 | Породы | ||
| 18 | Курильские о-ва | Ск. Ловушки (3.11) | 48.5300 | 153.8500 | 42.00 | 400.00 | 70.00 | Породы | ||
| 19 | Курильские о-ва | 3.12 | 48.4300 | 153.7600 | -152.00 | 300.00 | 6.00 | Породы | ||
| 20 | Курильские о-ва | 3.13 | 48.3800 | 153.7000 | -124.00 | 300.00 | 20.00 | Породы | ||
| 21 | Курильские о-ва | 3.14 | 48.6000 | 153.1160 | -1118.00 | 1900.00 | 140.00 | Породы | ||
| 22 | Курильские о-ва | 3.15 | 48.5600 | 153.3000 | -1710.00 | 600.00 | 20.00 | max объем 25.0 км3 | Породы | |
| 23 | Курильские о-ва | 3.16 | 48.4600 | 153.1300 | -509.00 | 2500.00 | 190.00 | Породы | ||
| 24 | Курильские о-ва | 3.17 | 48.3800 | 152.9600 | -2500.00 | 300.00 | 8.00 | |||
| 25 | Курильские о-ва | 3.18 | 48.3300 | 153.1600 | -216.00 | 2200.00 | 150.00 | Описание | Породы | |
| 26 | Курильские о-ва | 3.19 | 48.2000 | 153.5100 | -1100.00 | 900.00 | 40.00 | Породы | ||
| 27 | Курильские о-ва | Эдельштейна (3.1а) | 49.2330 | 153.4800 | -620.00 | 2100.00 | 315.00 | Объем - для массива Эдельштейна | Описание | Породы |
| 28 | Курильские о-ва | Эдельштейна (3.1б) | 49.1730 | 153.4500 | -840.00 | 1760.00 | 315.00 | Объем - для массива Эдельштейна | Описание | Породы |
| 29 | Курильские о-ва | 3.2 | 49.1300 | 154.1660 | -337.00 | 360.00 | 10.00 | |||
| 30 | Курильские о-ва | 3.20 | 48.2000 | 153.3500 | -378.00 | 300.00 | 30.00 | Породы | ||
| 31 | Курильские о-ва | 3.3 | 49.0800 | 154.0160 | -162.00 | 440.00 | 110.00 | |||
| 32 | Курильские о-ва | 3.4 | 48.9500 | 154.3660 | -21.00 | 40.00 | 1.00 | Породы | ||
| 33 | Курильские о-ва | 3.5 | 48.9160 | 153.6160 | -21.00 | 450.00 | 1.40 | Описание | Породы | |
| 34 | Курильские о-ва | Ратманова (3.6) | 48.8330 | 153.7000 | -806.00 | 700.00 | 180.00 | Описание | ||
| 35 | Курильские о-ва | Макарова (3.7) | 48.8330 | 153.2500 | -1416.00 | 1500.00 | 120.00 | Описание | Породы | |
| 36 | Курильские о-ва | 3.8 | 48.8000 | 152.9160 | -2160.00 | 1950.00 | 50.00 | Описание | ||
| 37 | Курильские о-ва | 3.9 | 48.6600 | 153.3800 | -1328.00 | 1300.00 | 150.00 | |||
| 38 | Курильские о-ва | 4.1 | 48.2100 | 152.8160 | -3000.00 | 150.00 | 7.00 | |||
| 39 | Курильские о-ва | 4.2 | 47.9800 | 152.6300 | -2700.00 | 500.00 | 45.00 | |||
| 40 | Курильские о-ва | 4.3 | 47.9300 | 153.1300 | -90.00 | 80.00 | 50.00 | Породы | ||
| 41 | Курильские о-ва | 4.4 | 47.8300 | 152.9100 | -118.00 | 2700.00 | 8.00 | Породы | ||
| 42 | Курильские о-ва | О-ва Среднего (4.5) | 47.6000 | 152.9200 | 36.00 | 130.00 | 50.00 | вулкан Среднего | Породы | |
| 43 | Курильские о-ва | Рикорда (4.6) | 47.4166 | 152.6833 | -129.00 | 370.00 | 50.00 | Описание | Породы | |
| 44 | Курильские о-ва | Юбилейный (5.1) | 47.6000 | 152.2000 | -420.00 | 2900.00 | 250.00 | Описание | Породы | |
| 45 | Курильские о-ва | 5.2 | 47.4600 | 152.1660 | -1300.00 | 900.00 | 40.00 | |||
| 46 | Курильские о-ва | 5.3 | 47.4500 | 151.9160 | -850.00 | 2000.00 | 65.00 | Породы | ||
| 47 | Курильские о-ва | Пегас (5.4) | 47.4160 | 152.0160 | -500.00 | 2100.00 | 45.00 | Породы | ||
| 48 | Курильские о-ва | 5.5 | 47.3500 | 152.0800 | -900.00 | 600.00 | 9.00 | Породы | ||
| 49 | Курильские о-ва | Лисянского (5.6) | 47.2500 | 152.1660 | -151.00 | 350.00 | 30.00 | Описание | Породы | |
| 50 | Курильские о-ва | Миронова (6.1) | 47.2500 | 150.7160 | -551.00 | 2400.00 | 425.00 | Описание | Породы | |
| 51 | Курильские о-ва | 6.10 | 46.7500 | 150.6500 | -170.00 | 250.00 | 3.00 | Породы | ||
| 52 | Курильские о-ва | Кальдера Горшкова (6.11а) | 46.4600 | 150.8600 | 166.00 | 2100.00 | 600.00 | массив Черных Братьев (6.11а и 6.11б) | Описание | Породы |
| 53 | Курильские о-ва | Внешняя кальдера Горшкова (6.11б) | 46.4700 | 150.8700 | 166.00 | 2100.00 | 600.00 | массив Черных Братьев (6.11а и 6.11б) | Описание | |
| 54 | Курильские о-ва | Хр. Архангельского (6.12а) | 46.4700 | 151.2800 | -502.00 | 1800.00 | 450.00 | массив Архангельского | Описание | Породы |
| 55 | Курильские о-ва | Хр. Архангельского (6.12б) | 46.5300 | 151.4300 | -598.00 | 1800.00 | 350.00 | массив Архангельского | Описание | Породы |
| 56 | Курильские о-ва | 6.13 | 46.5800 | 151.8000 | -480.00 | 1600.00 | 250.00 | >250 км3 | Описание | Породы |
| 57 | Курильские о-ва | 6.14 | 46.2800 | 150.2600 | -92.00 | 1400.00 | 80.00 | Породы | ||
| 58 | Курильские о-ва | 6.15 | 46.6000 | 150.8000 | -956.00 | 500.00 | ||||
| 59 | Курильские о-ва | 6.16 | 46.5800 | 151.2300 | -2300.00 | 400.00 | ||||
| 60 | Курильские о-ва | 6.17 | 46.4500 | 149.8500 | -2450.00 | 700.00 | ||||
| 61 | Курильские о-ва | 6.18 | 46.2700 | 149.7800 | -1850.00 | 650.00 | Описание | |||
| 62 | Курильские о-ва | 6.19 | 46.0300 | 149.5300 | -550.00 | 1100.00 | Описание | |||
| 63 | Курильские о-ва | Обручева (6.2) | 47.1160 | 150.4660 | -1227.00 | 2200.00 | 400.00 | Описание | Породы | |
| 64 | Курильские о-ва | 6.20 | 45.9500 | 149.2200 | -850.00 | 700.00 | Описание | |||
| 65 | Курильские о-ва | 6.21 | 45.8500 | 149.1700 | -1200.00 | 800.00 | Описание | |||
| 66 | Курильские о-ва | 6.3 | 47.0800 | 150.7830 | -700.00 | 2100.00 | 300.00 | Описание | Породы | |
| 67 | Курильские о-ва | 6.4 | 47.0500 | 151.1160 | -1326.00 | 2100.00 | 280.00 | |||
| 68 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5а) | 46.7500 | 150.2000 | -1875.00 | 2100.00 | 61.00 | хребет Броутона | Описание | Породы |
| 69 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5б) | 47.2500 | 150.1000 | -2200.00 | 1800.00 | 66.00 | хребет Броутона | Описание | |
| 70 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5в) | 47.5000 | 150.0500 | -2600.00 | 1400.00 | 26.00 | хребет Броутона | Описание | |
| 71 | Курильские о-ва | Вавилова (6.6) | 46.9600 | 150.4000 | -1100.00 | 1900.00 | 100.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 72 | Курильские о-ва | Вавилова (6.7) | 46.8800 | 150.3800 | -820.00 | 2350.00 | 300.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 73 | Курильские о-ва | Вавилова (6.8) | 46.9000 | 150.4800 | -680.00 | 2500.00 | 350.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 74 | Курильские о-ва | 6.9 | 46.9300 | 150.7800 | -2220.00 | 950.00 | 9.00 | |||
| 75 | Курильские о-ва | 7.1 | 46.1000 | 148.4800 | -2300.00 | 900.00 | 50.00 | |||
| 76 | Курильские о-ва | 7.10 | 45.6300 | 148.3660 | -320.00 | 1000.00 | 45.00 | Описание | Породы | |
| 77 | Курильские о-ва | 7.11а | 45.5100 | 148.2830 | -99.00 | 1300.00 | 30.00 | Породы | ||
| 78 | Курильские о-ва | 7.11б | 45.5000 | 148.2000 | -90.00 | 900.00 | 35.00 | |||
| 79 | Курильские о-ва | 7.11в | 45.4100 | 148.1600 | -90.00 | 900.00 | 40.00 | >40.0 км3 | ||
| 80 | Курильские о-ва | 7.12 | 46.0500 | 147.7300 | -1400.00 | 1900.00 | 160.00 | хребет Гидрографов | Описание | Породы |
| 81 | Курильские о-ва | 7.13а | 46.0300 | 147.8160 | -1420.00 | 1400.00 | 90.00 | хребет Гидрографов (7.13а и 7.13б) | Описание | |
| 82 | Курильские о-ва | 7.13б | 46.0400 | 147.8300 | -1590.00 | 1400.00 | 90.00 | хребет Гидрографов (7.13а и 7.13б) | Описание | |
| 83 | Курильские о-ва | 7.14а | 46.0160 | 147.9300 | -1542.00 | 1800.00 | 205.00 | хребет Гидрографов (7.14а и 7.14б) | Описание | |
| 84 | Курильские о-ва | 7.14б | 46.0000 | 147.9700 | -1500.00 | 1800.00 | 205.00 | хребет Гидрографов (7.14а и 7.14б) | Описание | |
| 85 | Курильские о-ва | 7.15 | 45.7600 | 147.9300 | -1461.00 | 1300.00 | 20.00 | |||
| 86 | Курильские о-ва | 7.16 | 45.6160 | 147.8800 | -1057.00 | 800.00 | 25.00 | Породы | ||
| 87 | Курильские о-ва | 7.19 | 46.0400 | 147.6500 | -1500.00 | 900.00 | 1.40 | хребет Гидрографов | Описание | |
| 88 | Курильские о-ва | 7.2 | 46.0000 | 148.7300 | -1010.00 | 2000.00 | 70.00 | Породы | ||
| 89 | Курильские о-ва | 7.20 | 45.9500 | 148.0810 | -2730.00 | 600.00 | 10.00 | хребет Гидрографов | Описание | |
| 90 | Курильские о-ва | 7.3 | 45.9300 | 148.6600 | -700.00 | 1500.00 | 45.00 | Породы | ||
| 91 | Курильские о-ва | 7.4 | 45.8800 | 148.7160 | -1050.00 | 1400.00 | 91.00 | Породы | ||
| 92 | Курильские о-ва | 7.5 | 45.7500 | 148.5300 | -250.00 | 1350.00 | 90.00 | Описание | Породы | |
| 93 | Курильские о-ва | Берга (7.6) | 45.7160 | 148.8300 | -456.00 | 1800.00 | 105.00 | Описание | ||
| 94 | Курильские о-ва | 7.7 | 45.7800 | 148.3160 | -381.00 | 900.00 | 30.00 | Породы | ||
| 95 | Курильские о-ва | 7.8 | 45.7300 | 148.2300 | -319.00 | 850.00 | 20.00 | Породы | ||
| 96 | Курильские о-ва | 7.9 | 45.6800 | 148.3000 | -900.00 | 250.00 | 1.50 | |||
| 97 | Курильские о-ва | 8.1 | 45.5300 | 147.4800 | -655.00 | 2500.00 | 270.00 | Породы | ||
| 98 | Курильские о-ва | 8.10 | 45.0160 | 147.0160 | -144.00 | 1450.00 | 60.00 | Описание | Породы | |
| 99 | Курильские о-ва | 8.11 | 45.0300 | 147.2080 | -930.00 | 750.00 | 10.00 | Породы | ||
| 100 | Курильские о-ва | 8.12 | 45.0300 | 147.2000 | -611.00 | 900.00 | 15.00 | Породы | ||
| 101 | Курильские о-ва | 8.13 | 44.8300 | 146.4500 | -367.00 | 1300.00 | 110.00 | |||
| 102 | Курильские о-ва | 8.14 | 44.8160 | 146.4000 | -190.00 | 1400.00 | 35.00 | Породы | ||
| 103 | Курильские о-ва | 8.15 | 44.8160 | 146.5500 | -1430.00 | 250.00 | 4.00 | >4.0 км3 | ||
| 104 | Курильские о-ва | 8.16 | 44.8160 | 146.6160 | -1350.00 | 300.00 | 3.50 | >3.5 км3 | ||
| 105 | Курильские о-ва | 8.17 | 44.8000 | 146.0160 | -1024.00 | 800.00 | 45.00 | Породы | ||
| 106 | Курильские о-ва | 8.18 | 44.6500 | 145.6600 | -772.00 | 600.00 | ||||
| 107 | Курильские о-ва | 8.19 | 44.5800 | 145.5500 | -225.00 | 700.00 | ||||
| 108 | Курильские о-ва | 8.2 | 45.4500 | 147.4500 | -939.00 | 2000.00 | 50.00 | Породы | ||
| 109 | Курильские о-ва | 8.20 | 44.4000 | 145.4000 | -67.00 | 1000.00 | ||||
| 110 | Курильские о-ва | 8.3 | 45.3800 | 147.4600 | -1958.00 | 550.00 | 9.00 | Породы | ||
| 111 | Курильские о-ва | Крылатка (8.4) | 45.2600 | 147.4160 | -175.00 | 2100.00 | 140.00 | Описание | Породы | |
| 112 | Курильские о-ва | 8.5 | 45.2500 | 146.5000 | -2295.00 | 700.00 | 20.00 | |||
| 113 | Курильские о-ва | 8.6 | 45.2300 | 146.6160 | -2275.00 | 700.00 | 30.00 | |||
| 114 | Курильские о-ва | 8.7 | 45.0000 | 146.1000 | -1858.00 | 1050.00 | 75.00 | |||
| 115 | Курильские о-ва | 8.8 | 45.0500 | 145.6160 | -968.00 | 1100.00 | 30.00 | Породы | ||
| 116 | Курильские о-ва | 8.9 | 45.0300 | 146.7830 | -1180.00 | 650.00 | 15.00 | Породы | ||
| 117 | Японские о-ва | 15.0000 | 145.3300 | -60.00 | 900.00 | |||||
| 118 | Японские о-ва | 15.0000 | 145.2500 | -54.00 | 450.00 | |||||
| 119 | Японские о-ва | 15.0800 | 145.1300 | |||||||
| 120 | Японские о-ва | 25.3000 | 142.8170 | -3498.00 | ||||||
| 121 | Японские о-ва | 26.0000 | 140.7700 | -2634.00 | ||||||
| 122 | Японские о-ва | 29.6500 | 129.8300 | -68.00 | 550.00 | |||||
| 123 | Японские о-ва | 29.9000 | 130.2000 | -475.00 | ||||||
| 124 | Японские о-ва | 30.1000 | 140.0000 | -2750.00 | ||||||
| 125 | Японские о-ва | 30.4500 | 140.1170 | -64.00 | 210.00 | |||||
| 126 | Японские о-ва | 31.0000 | 139.0333 | -86.00 | 1400.00 | |||||
| 127 | Японские о-ва | 31.3000 | 139.9000 | -2000.00 | ||||||
| 128 | Японские о-ва | 31.5000 | 139.5000 | -1200.00 | 1400.00 | |||||
| 129 | Японские о-ва | 31.5000 | 140.2000 | -997.00 | ||||||
| 130 | Японские о-ва | 31.5830 | 140.5000 | -1335.00 | ||||||
| 131 | Японские о-ва | 32.2830 | 140.0330 | -1322.00 | ||||||
| 132 | Японские о-ва | Кита-Иво-Дзима | 25.4660 | 141.2330 | -14.00 | 180.00 | ||||
| 133 | О-ва Идзу-Бонин | 26.1300 | 144.4800 | -3200.00 | ||||||
| 134 | О-ва Идзу-Бонин | Гетсуйо | 29.1800 | 140.2800 | -625.00 | 2675.00 | ||||
| 135 | О-ва Идзу-Бонин | Дайо | 27.4000 | 140.4800 | -860.00 | 2340.00 | Породы | |||
| 136 | О-ва Идзу-Бонин | Кайо | 29.3000 | 140.3300 | -830.00 | 2680.00 | ||||
| 137 | О-ва Идзу-Бонин | Киньо | 28.0300 | 140.4600 | -640.00 | 2660.00 | ||||
| 138 | О-ва Идзу-Бонин | Куроз Хол | 33.4000 | 139.6800 | -107.00 | 1286.00 | ||||
| 139 | О-ва Идзу-Бонин | Миодзин | 32.1000 | 139.8500 | 360.00 | |||||
| 140 | О-ва Идзу-Бонин | Мокуйю | 28.1800 | 140.3400 | -920.00 | 1780.00 | ||||
| 141 | О-ва Идзу-Бонин | Нинино Сима | 27.1400 | 140.8780 | ||||||
| 142 | О-ва Идзу-Бонин | Нишию | 29.3000 | 140.2100 | -1150.00 | 1650.00 | ||||
| 143 | О-ва Идзу-Бонин | Омаши | 29.2200 | 140.8000 | -1700.00 | 1750.00 | ||||
| 144 | О-ва Идзу-Бонин | Омуродаши | 34.3300 | 139.2700 | -28.00 | 872.00 | ||||
| 145 | О-ва Идзу-Бонин | Сава | 27.4100 | 140.2700 | -690.00 | 2800.00 | ||||
| 146 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Байонез | 31.8800 | 139.9200 | 11.00 | 1410.00 | ||||
| 147 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Смита | 31.4360 | 140.0540 | 136.00 | |||||
| 148 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Софу | 29.7890 | 140.3450 | 99.00 | 2300.00 | 200.00 | вулканическая группа | Описание | Породы |
| 149 | О-ва Идзу-Бонин | Суйо | 28.3400 | 140.3800 | -1418.00 | 1380.00 | ||||
| 150 | О-ва Идзу-Бонин | Шин-Иво-Дзима | 24.2800 | 141.5200 | -14.00 | |||||
| 151 | О-ва Рюкю | Иримоте- Дзима | 24.5580 | 124.0000 | -200.00 | |||||
| 152 | О. Тайвань | 19.1700 | 132.2500 | -10.00 | ||||||
| 153 | О. Тайвань | 20.9300 | 134.7500 | -6000.00 | ||||||
| 154 | О. Тайвань | 21.8300 | 121.1800 | -115.00 | ||||||
| 155 | О. Тайвань | 24.0000 | 121.8300 | |||||||
| 156 | О. Тайвань | 24.5700 | 123.9300 | -250.00 | ||||||
| 157 | О. Тайвань | Зенгю | 26.1800 | 122.4580 | -418.00 | |||||
| 158 | О-ва Вулкано | Каиката | 26.6700 | 141.0000 | -162.00 | |||||
| 159 | О-ва Вулкано | Каитоки | 26.1220 | 141.1020 | -103.00 | 2485.00 | ||||
| 160 | О-ва Вулкано | Кита-Фокутоки | 24.4140 | 141.4190 | -73.00 | |||||
| 161 | О-ва Вулкано | Фукутоки-Оканоба | 24.2800 | 141.4850 | -14.00 | 88.00 | ||||
| 162 | Марианские о-ва | 20.3000 | 143.2000 | |||||||
| 163 | Марианские о-ва | 21.0000 | 142.9000 | |||||||
| 164 | Марианские о-ва | X | 13.2500 | 144.0167 | -1230.00 | |||||
| 165 | Марианские о-ва | Айфуки | 21.4150 | 144.1450 | -284.00 | |||||
| 166 | Марианские о-ва | Ахуи | 20.4200 | 145.0300 | -137.00 | 103.00 | ||||
| 167 | Марианские о-ва | Банка Зеландия | 16.8800 | 145.8500 | 420.00 | |||||
| 168 | Марианские о-ва | Бекарк | 21.9117 | 143.1067 | -2418.00 | |||||
| 169 | Марианские о-ва | Восточный Диамант | 15.9167 | 145.6583 | -127.00 | 112.00 | ||||
| 170 | Марианские о-ва | Дайкоку | 21.3242 | 144.1942 | -323.00 | |||||
| 171 | Марианские о-ва | Даон | 17.9625 | 145.4833 | -774.00 | |||||
| 172 | Марианские о-ва | Западная Рота | 14.3250 | 144.8333 | -309.00 | |||||
| 173 | Марианские о-ва | Западная Зеландия | 16.8875 | 145.7208 | -619.00 | |||||
| 174 | Марианские о-ва | Западный Гугуан-1 | 17.2792 | 145.7292 | -906.00 | |||||
| 175 | Марианские о-ва | Западный Гугуан-2 | 17.2650 | 145.5750 | -803.00 | |||||
| 176 | Марианские о-ва | Западный Гугуан-3 | 17.3400 | 145.3250 | -1678.00 | |||||
| 177 | Марианские о-ва | Западный Диамант | 15.9542 | 145.4133 | -367.00 | 114.00 | ||||
| 178 | Марианские о-ва | Западный Сайпан | 15.3000 | 145.4500 | -293.00 | |||||
| 179 | Марианские о-ва | Западный Сариган | 16.7417 | 145.6200 | -212.00 | |||||
| 180 | Марианские о-ва | Западный Суйо | 22.5083 | 142.5333 | ||||||
| 181 | Марианские о-ва | Западный Тиниан | 15.0833 | 145.4167 | -35.00 | |||||
| 182 | Марианские о-ва | Ишию | 22.9375 | 142.5333 | -1511.00 | |||||
| 183 | Марианские о-ва | Касуга | 21.7650 | 143.7100 | -598.00 | 132.00 | ||||
| 184 | Марианские о-ва | Касуга-2 | 21.5830 | 143.6417 | -297.00 | 400.00 | ||||
| 185 | Марианские о-ва | Касуга-3 | 21.3830 | 143.6330 | -1551.00 | 1140.00 | ||||
| 186 | Марианские о-ва | Макханас | 20.4667 | 144.8417 | -416.00 | |||||
| 187 | Марианские о-ва | Мауг | 20.0208 | 145.2217 | -54.00 | |||||
| 188 | Марианские о-ва | Минами-Касуга | 21.6000 | 143.6370 | -170.00 | 233.00 | ||||
| 189 | Марианские о-ва | Минами-Хиоси | 23.4970 | 141.9400 | -30.00 | 2470.00 | 95.00 | max объем – 109 км3 | Описание | Породы |
| 190 | Марианские о-ва | Никко | 23.0750 | 142.3080 | -391.00 | 2909.00 | ||||
| 191 | Марианские о-ва | Пойо | 19.2233 | 145.5167 | -1327.00 | |||||
| 192 | Марианские о-ва | Раби | 15.6242 | 145.5733 | -230.00 | 135.00 | ||||
| 193 | Марианские о-ва | Риф Суппли | 20.1300 | 145.1000 | -8.00 | 160.00 | ||||
| 194 | Марианские о-ва | СВ Никко | 23.1114 | 142.3632 | -533.00 | |||||
| 195 | Марианские о-ва | Северная Зеландия | 16.9800 | 145.7167 | -307.00 | |||||
| 196 | Марианские о-ва | Северная Фокуяма | 22.3775 | 143.1192 | -1356.00 | |||||
| 197 | Марианские о-ва | Северная Эсмеральда | 15.0383 | 145.2417 | -155.00 | Описание | Породы | |||
| 198 | Марианские о-ва | Северный Раби | 15.6583 | 145.5883 | -726.00 | 25.00 | ||||
| 199 | Марианские о-ва | Северный Суйо | 22.7792 | 142.7250 | -516.00 | |||||
| 200 | Марианские о-ва | СЗ Айфуки | 21.4875 | 144.0433 | -1551.00 | |||||
| 201 | Марианские о-ва | СЗ Гугуан | 14.0167 | 144.6375 | -1170.00 | |||||
| 202 | Марианские о-ва | СЗ Никко | 23.1542 | 142.1200 | -1122.00 | |||||
| 203 | Марианские о-ва | СЗ Рота-1 | 14.6010 | 145.7750 | -517.00 | |||||
| 204 | Марианские о-ва | СЗ Рота-2 | 14.6192 | 144.8917 | -1789.00 | |||||
| 205 | Марианские о-ва | СЗ Рота-3 | 14.5958 | 144.9958 | -1201.00 | |||||
| 206 | Марианские о-ва | СЗ Рота-4 | 14.7333 | 145.0783 | -945.00 | |||||
| 207 | Марианские о-ва | СЗ Суйо | 22.6950 | 142.4667 | -1255.00 | |||||
| 208 | Марианские о-ва | Средний Диамант | 15.9500 | 145.5330 | -1149.00 | |||||
| 209 | Марианские о-ва | Суйо | 22.4750 | 142.9833 | -481.00 | |||||
| 210 | Марианские о-ва | Трасей | 13.6333 | 144.4107 | -738.00 | |||||
| 211 | Марианские о-ва | Уракас | 20.5833 | 144.8400 | -703.00 | |||||
| 212 | Марианские о-ва | Форесткаст | 13.4000 | 143.9160 | ||||||
| 213 | Марианские о-ва | Фукудзин | 21.9250 | 143.4420 | -217.00 | 2833.00 | 230.00 | max объем – 587 км3 | Описание | Породы |
| 214 | Марианские о-ва | Чаморро | 20.8100 | 144.7042 | -804.00 | |||||
| 215 | Марианские о-ва | Шериф | 19.4083 | 145.4667 | -109.00 | |||||
| 216 | Марианские о-ва | Эсмеральда | 15.0000 | 145.2500 | -43.00 | 312.00 | Описание | Породы | ||
| 217 | Марианские о-ва | Южная Фокуяма | 22.3550 | 143.0958 | -1422.00 | |||||
| 218 | Марианские о-ва | Южный Дайкоку-2 | 21.2083 | 144.4167 | -1880.00 | |||||
| 219 | Марианские о-ва | Южный Дайкоку-1 | 21.0225 | 144.5250 | -301.00 | |||||
| 220 | Марианские о-ва | Южный Сариган | 16.5875 | 145.7750 | -316.00 | |||||
| 221 | Марианские о-ва | ЮЗ Дайкоку | 21.1267 | 143.9292 | -936.00 | |||||
| 222 | Марианские о-ва | ЮЗ Суйо | 22.3867 | 142.7617 | -1424.00 | |||||
| 223 | Вьетнам | Ветеран | 9.8300 | 109.0500 | -86.00 | 0.40 | ||||
| 224 | Вьетнам | Иль де Сандр | 10.1580 | 109.0140 | -20.00 | 0.60 | Описание | Породы | ||
| 225 | Вьетнам | Ку Лао Ре | 15.3800 | 109.1200 | -20.00 | Описание | ||||
| 226 | Вьетнам | Южный участок | 9.1560 | 109.0180 | -30.00 | 0.03 | Описание | |||
| 227 | Филиппинские о-ва | 16.0000 | 125.0000 | |||||||
| 228 | Филиппинские о-ва | 19.3167 | 131.9000 | -6200.00 | ||||||
| 229 | Филиппинские о-ва | 19.7500 | 120.0500 | -1768.00 | 4060.00 | |||||
| 230 | Филиппинские о-ва | 20.3333 | 121.7500 | |||||||
| 231 | Индонезия | 0.3000 | 129.0000 | -200.00 | ||||||
| 232 | Индонезия | 0.9667 | 107.4167 | 50.00 | ||||||
| 233 | Индонезия | 3.1380 | 125.4910 | -5000.00 | ||||||
| 234 | Индонезия | 3.9667 | 124.1667 | -3900.00 | ||||||
| 235 | Индонезия | Бануа Вуу | 3.1380 | 125.4910 | -5.00 | |||||
| 236 | Индонезия | Версей | -7.5300 | 123.9500 | -3800.00 | |||||
| 237 | Индонезия | Гилибанта | -8.5167 | 119.3500 | -200.00 | |||||
| 238 | Индонезия | Китайский император | -6.6167 | 124.2167 | -2850.00 | |||||
| 239 | Индонезия | Ньювер Кекл | -6.6000 | 124.6750 | -2285.00 | |||||
| 240 | Папуа-Новая Гвинея | Трещинное излияние | -2.5000 | 147.2500 | 3000.00 | Описание | Породы | |||
| 241 | Папуа-Новая Гвинея | -4.3110 | 146.2560 | -2000.00 | ||||||
| 242 | Папуа-Новая Гвинея | -3.0300 | 147.7800 | -1300.00 | ||||||
| 243 | Папуа-Новая Гвинея | 4.4167 | 145.7500 | -650.00 | Породы | |||||
| 244 | Папуа-Новая Гвинея | Тулуман | -2.4500 | 147.3000 | 40.00 | 800.00 | ||||
| 245 | Соломоновы о-ва | -8.9200 | 158.0300 | -240.00 | ||||||
| 246 | Соломоновы о-ва | Канна Кеоки | -8.7500 | 157.0300 | -700.00 | |||||
| 247 | Соломоновы о-ва | Ковачи | -9.0167 | 157.9500 | -20.00 | 1800.00 | 23.30 | вулканическая группа | Описание | Породы |
| 248 | Соломоновы о-ва | Колеман | -8.8300 | 157.1700 | ||||||
| 249 | Соломоновы о-ва | Кук | -8.4150 | 157.0100 | Описание | |||||
| 250 | Соломоновы о-ва | Симбо-1 | -8.2920 | 156.5200 | -8.00 | 2800.00 | Описание | Породы | ||
| 251 | О-ва Тонга | -21.3800 | -175.6500 | -500.00 | ||||||
| 252 | О-ва Тонга | -20.8500 | -175.5300 | -13.00 | ||||||
| 253 | О-ва Тонга | -18.3250 | -174.3650 | -300.00 | ||||||
| 254 | О-ва Тонга | -15.5833 | -173.6330 | |||||||
