| ЗАПРОС: Регион: Папуа-Новая Гвинея | Найдено записей: 5 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Папуа-Новая Гвинея | Трещинное излияние | -2.5000 | 147.2500 | 3000.00 | Описание | Породы | |||
| 2 | Папуа-Новая Гвинея | -4.3110 | 146.2560 | -2000.00 | ||||||
| 3 | Папуа-Новая Гвинея | -3.0300 | 147.7800 | -1300.00 | ||||||
| 4 | Папуа-Новая Гвинея | 4.4167 | 145.7500 | -650.00 | Породы | |||||
| 5 | Папуа-Новая Гвинея | Тулуман | -2.4500 | 147.3000 | 40.00 | 800.00 |
