| ЗАПРОС: Регион: Соломоновы о-ва | Найдено записей: 6 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соломоновы о-ва | -8.9200 | 158.0300 | -240.00 | ||||||
| 2 | Соломоновы о-ва | Канна Кеоки | -8.7500 | 157.0300 | -700.00 | |||||
| 3 | Соломоновы о-ва | Ковачи | -9.0167 | 157.9500 | -20.00 | 1800.00 | 23.30 | вулканическая группа | Описание | Породы |
| 4 | Соломоновы о-ва | Колеман | -8.8300 | 157.1700 | ||||||
| 5 | Соломоновы о-ва | Кук | -8.4150 | 157.0100 | Описание | |||||
| 6 | Соломоновы о-ва | Симбо-1 | -8.2920 | 156.5200 | -8.00 | 2800.00 | Описание | Породы |
