| ЗАПРОС: Регион: О-ва Тонга | Найдено записей: 9 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О-ва Тонга | -21.3800 | -175.6500 | -500.00 | ||||||
| 2 | О-ва Тонга | -20.8500 | -175.5300 | -13.00 | ||||||
| 3 | О-ва Тонга | -18.3250 | -174.3650 | -300.00 | ||||||
| 4 | О-ва Тонга | -15.5833 | -173.6330 | |||||||
| 5 | О-ва Тонга | Курасоа | -15.6200 | -173.6700 | -33.00 | |||||
| 6 | О-ва Тонга | Метис Шоал | -19.1800 | -174.8700 | 43.00 | |||||
| 7 | О-ва Тонга | Риф Хоме | -18.9920 | -174.7750 | -2.00 | |||||
| 8 | О-ва Тонга | Фалькон | -20.3200 | -175.4200 | -17.00 | |||||
| 9 | О-ва Тонга | Шачи | -15.3333 | -173.8500 |
