| ЗАПРОС: Регион: О-ва Вану-Ату | Найдено записей: 5 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О-ва Вану-Ату | -18.7167 | 169.2167 | |||||||
| 2 | О-ва Вану-Ату | -16.6833 | 168.3667 | 100.00 | ||||||
| 3 | О-ва Вану-Ату | Восточный Эпи | -16.7000 | 168.4000 | -34.00 | |||||
| 4 | О-ва Вану-Ату | Кавайе | -16.8000 | 168.5000 | -2.00 | |||||
| 5 | О-ва Вану-Ату | Каруа | -16.8667 | 168.5333 | 800.00 |
