| ЗАПРОС: Регион: Курильские о-ва | Найдено записей: 115 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Курильские о-ва | Григорьева (1.1) | 50.9500 | 155.4300 | -59.00 | 800.00 | 40.00 | Описание | Породы | |
| 2 | Курильские о-ва | 1.2 | 50.5300 | 155.4000 | -580.00 | 120.00 | 30.00 | Описание | Породы | |
| 3 | Курильские о-ва | 1.3 | 49.8160 | 155.1500 | -130.00 | 460.00 | 15.00 | Породы | ||
| 4 | Курильские о-ва | 1.4 | 50.3300 | 154.2160 | -555.00 | 1200.00 | 13.00 | Описание | Породы | |
| 5 | Курильские о-ва | 1.5 | 50.4320 | 155.3510 | -520.00 | 550.00 | 2.00 | |||
| 6 | Курильские о-ва | 1.6 | 50.4320 | 155.2360 | -400.00 | 450.00 | ||||
| 7 | Курильские о-ва | 1.7 | 50.4340 | 155.4720 | -650.00 | 550.00 | ||||
| 8 | Курильские о-ва | Белянкина (2.1) | 49.9300 | 154.1500 | -508.00 | 1100.00 | 35.00 | Описание | Породы | |
| 9 | Курильские о-ва | Смирнова (2.2) | 49.9160 | 154.3500 | -950.00 | 850.00 | 20.00 | Описание | Породы | |
| 10 | Курильские о-ва | Ск. Авось (2.3) | 49.7160 | 154.1160 | 0.60 | 2000.00 | 50.00 | Породы | ||
| 11 | Курильские о-ва | 2.4 | 49.6500 | 154.2300 | -128.00 | 400.00 | 10.00 | Породы | ||
| 12 | Курильские о-ва | 2.5 | 49.6160 | 154.3160 | -112.00 | 400.00 | 18.00 | Породы | ||
| 13 | Курильские о-ва | 2.6 | 49.6600 | 154.6800 | -111.00 | 700.00 | 7.00 | Породы | ||
| 14 | Курильские о-ва | 2.7 | 49.4160 | 154.3000 | -131.00 | 400.00 | 20.00 | Описание | Породы | |
| 15 | Курильские о-ва | 2.8 | 49.3800 | 154.1660 | -178.00 | 2000.00 | 40.00 | Описание | Породы | |
| 16 | Курильские о-ва | 3.10 | 48.6500 | 153.9500 | -73.00 | 1100.00 | 30.00 | Породы | ||
| 17 | Курильские о-ва | Ск. Ловушки (3.11) | 48.5300 | 153.8500 | 42.00 | 400.00 | 70.00 | Породы | ||
| 18 | Курильские о-ва | 3.12 | 48.4300 | 153.7600 | -152.00 | 300.00 | 6.00 | Породы | ||
| 19 | Курильские о-ва | 3.13 | 48.3800 | 153.7000 | -124.00 | 300.00 | 20.00 | Породы | ||
| 20 | Курильские о-ва | 3.14 | 48.6000 | 153.1160 | -1118.00 | 1900.00 | 140.00 | Породы | ||
| 21 | Курильские о-ва | 3.15 | 48.5600 | 153.3000 | -1710.00 | 600.00 | 20.00 | max объем 25.0 км3 | Породы | |
| 22 | Курильские о-ва | 3.16 | 48.4600 | 153.1300 | -509.00 | 2500.00 | 190.00 | Породы | ||
| 23 | Курильские о-ва | 3.17 | 48.3800 | 152.9600 | -2500.00 | 300.00 | 8.00 | |||
| 24 | Курильские о-ва | 3.18 | 48.3300 | 153.1600 | -216.00 | 2200.00 | 150.00 | Описание | Породы | |
| 25 | Курильские о-ва | 3.19 | 48.2000 | 153.5100 | -1100.00 | 900.00 | 40.00 | Породы | ||
| 26 | Курильские о-ва | Эдельштейна (3.1а) | 49.2330 | 153.4800 | -620.00 | 2100.00 | 315.00 | Объем - для массива Эдельштейна | Описание | Породы |
| 27 | Курильские о-ва | Эдельштейна (3.1б) | 49.1730 | 153.4500 | -840.00 | 1760.00 | 315.00 | Объем - для массива Эдельштейна | Описание | Породы |
| 28 | Курильские о-ва | 3.2 | 49.1300 | 154.1660 | -337.00 | 360.00 | 10.00 | |||
| 29 | Курильские о-ва | 3.20 | 48.2000 | 153.3500 | -378.00 | 300.00 | 30.00 | Породы | ||
| 30 | Курильские о-ва | 3.3 | 49.0800 | 154.0160 | -162.00 | 440.00 | 110.00 | |||
| 31 | Курильские о-ва | 3.4 | 48.9500 | 154.3660 | -21.00 | 40.00 | 1.00 | Породы | ||
| 32 | Курильские о-ва | 3.5 | 48.9160 | 153.6160 | -21.00 | 450.00 | 1.40 | Описание | Породы | |
| 33 | Курильские о-ва | Ратманова (3.6) | 48.8330 | 153.7000 | -806.00 | 700.00 | 180.00 | Описание | ||
| 34 | Курильские о-ва | Макарова (3.7) | 48.8330 | 153.2500 | -1416.00 | 1500.00 | 120.00 | Описание | Породы | |
| 35 | Курильские о-ва | 3.8 | 48.8000 | 152.9160 | -2160.00 | 1950.00 | 50.00 | Описание | ||
| 36 | Курильские о-ва | 3.9 | 48.6600 | 153.3800 | -1328.00 | 1300.00 | 150.00 | |||
| 37 | Курильские о-ва | 4.1 | 48.2100 | 152.8160 | -3000.00 | 150.00 | 7.00 | |||
| 38 | Курильские о-ва | 4.2 | 47.9800 | 152.6300 | -2700.00 | 500.00 | 45.00 | |||
| 39 | Курильские о-ва | 4.3 | 47.9300 | 153.1300 | -90.00 | 80.00 | 50.00 | Породы | ||
| 40 | Курильские о-ва | 4.4 | 47.8300 | 152.9100 | -118.00 | 2700.00 | 8.00 | Породы | ||
| 41 | Курильские о-ва | О-ва Среднего (4.5) | 47.6000 | 152.9200 | 36.00 | 130.00 | 50.00 | вулкан Среднего | Породы | |
| 42 | Курильские о-ва | Рикорда (4.6) | 47.4166 | 152.6833 | -129.00 | 370.00 | 50.00 | Описание | Породы | |
| 43 | Курильские о-ва | Юбилейный (5.1) | 47.6000 | 152.2000 | -420.00 | 2900.00 | 250.00 | Описание | Породы | |
| 44 | Курильские о-ва | 5.2 | 47.4600 | 152.1660 | -1300.00 | 900.00 | 40.00 | |||
| 45 | Курильские о-ва | 5.3 | 47.4500 | 151.9160 | -850.00 | 2000.00 | 65.00 | Породы | ||
| 46 | Курильские о-ва | Пегас (5.4) | 47.4160 | 152.0160 | -500.00 | 2100.00 | 45.00 | Породы | ||
| 47 | Курильские о-ва | 5.5 | 47.3500 | 152.0800 | -900.00 | 600.00 | 9.00 | Породы | ||
| 48 | Курильские о-ва | Лисянского (5.6) | 47.2500 | 152.1660 | -151.00 | 350.00 | 30.00 | Описание | Породы | |
| 49 | Курильские о-ва | Миронова (6.1) | 47.2500 | 150.7160 | -551.00 | 2400.00 | 425.00 | Описание | Породы | |
| 50 | Курильские о-ва | 6.10 | 46.7500 | 150.6500 | -170.00 | 250.00 | 3.00 | Породы | ||
| 51 | Курильские о-ва | Кальдера Горшкова (6.11а) | 46.4600 | 150.8600 | 166.00 | 2100.00 | 600.00 | массив Черных Братьев (6.11а и 6.11б) | Описание | Породы |
| 52 | Курильские о-ва | Внешняя кальдера Горшкова (6.11б) | 46.4700 | 150.8700 | 166.00 | 2100.00 | 600.00 | массив Черных Братьев (6.11а и 6.11б) | Описание | |
| 53 | Курильские о-ва | Хр. Архангельского (6.12а) | 46.4700 | 151.2800 | -502.00 | 1800.00 | 450.00 | массив Архангельского | Описание | Породы |
| 54 | Курильские о-ва | Хр. Архангельского (6.12б) | 46.5300 | 151.4300 | -598.00 | 1800.00 | 350.00 | массив Архангельского | Описание | Породы |
| 55 | Курильские о-ва | 6.13 | 46.5800 | 151.8000 | -480.00 | 1600.00 | 250.00 | >250 км3 | Описание | Породы |
| 56 | Курильские о-ва | 6.14 | 46.2800 | 150.2600 | -92.00 | 1400.00 | 80.00 | Породы | ||
| 57 | Курильские о-ва | 6.15 | 46.6000 | 150.8000 | -956.00 | 500.00 | ||||
| 58 | Курильские о-ва | 6.16 | 46.5800 | 151.2300 | -2300.00 | 400.00 | ||||
| 59 | Курильские о-ва | 6.17 | 46.4500 | 149.8500 | -2450.00 | 700.00 | ||||
| 60 | Курильские о-ва | 6.18 | 46.2700 | 149.7800 | -1850.00 | 650.00 | Описание | |||
| 61 | Курильские о-ва | 6.19 | 46.0300 | 149.5300 | -550.00 | 1100.00 | Описание | |||
| 62 | Курильские о-ва | Обручева (6.2) | 47.1160 | 150.4660 | -1227.00 | 2200.00 | 400.00 | Описание | Породы | |
| 63 | Курильские о-ва | 6.20 | 45.9500 | 149.2200 | -850.00 | 700.00 | Описание | |||
| 64 | Курильские о-ва | 6.21 | 45.8500 | 149.1700 | -1200.00 | 800.00 | Описание | |||
| 65 | Курильские о-ва | 6.3 | 47.0800 | 150.7830 | -700.00 | 2100.00 | 300.00 | Описание | Породы | |
| 66 | Курильские о-ва | 6.4 | 47.0500 | 151.1160 | -1326.00 | 2100.00 | 280.00 | |||
| 67 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5а) | 46.7500 | 150.2000 | -1875.00 | 2100.00 | 61.00 | хребет Броутона | Описание | Породы |
| 68 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5б) | 47.2500 | 150.1000 | -2200.00 | 1800.00 | 66.00 | хребет Броутона | Описание | |
| 69 | Курильские о-ва | Хр. Броутона (6.5в) | 47.5000 | 150.0500 | -2600.00 | 1400.00 | 26.00 | хребет Броутона | Описание | |
| 70 | Курильские о-ва | Вавилова (6.6) | 46.9600 | 150.4000 | -1100.00 | 1900.00 | 100.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 71 | Курильские о-ва | Вавилова (6.7) | 46.8800 | 150.3800 | -820.00 | 2350.00 | 300.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 72 | Курильские о-ва | Вавилова (6.8) | 46.9000 | 150.4800 | -680.00 | 2500.00 | 350.00 | массив Вавилова | Породы | |
| 73 | Курильские о-ва | 6.9 | 46.9300 | 150.7800 | -2220.00 | 950.00 | 9.00 | |||
| 74 | Курильские о-ва | 7.1 | 46.1000 | 148.4800 | -2300.00 | 900.00 | 50.00 | |||
| 75 | Курильские о-ва | 7.10 | 45.6300 | 148.3660 | -320.00 | 1000.00 | 45.00 | Описание | Породы | |
| 76 | Курильские о-ва | 7.11а | 45.5100 | 148.2830 | -99.00 | 1300.00 | 30.00 | Породы | ||
| 77 | Курильские о-ва | 7.11б | 45.5000 | 148.2000 | -90.00 | 900.00 | 35.00 | |||
| 78 | Курильские о-ва | 7.11в | 45.4100 | 148.1600 | -90.00 | 900.00 | 40.00 | >40.0 км3 | ||
| 79 | Курильские о-ва | 7.12 | 46.0500 | 147.7300 | -1400.00 | 1900.00 | 160.00 | хребет Гидрографов | Описание | Породы |
| 80 | Курильские о-ва | 7.13а | 46.0300 | 147.8160 | -1420.00 | 1400.00 | 90.00 | хребет Гидрографов (7.13а и 7.13б) | Описание | |
| 81 | Курильские о-ва | 7.13б | 46.0400 | 147.8300 | -1590.00 | 1400.00 | 90.00 | хребет Гидрографов (7.13а и 7.13б) | Описание | |
| 82 | Курильские о-ва | 7.14а | 46.0160 | 147.9300 | -1542.00 | 1800.00 | 205.00 | хребет Гидрографов (7.14а и 7.14б) | Описание | |
| 83 | Курильские о-ва | 7.14б | 46.0000 | 147.9700 | -1500.00 | 1800.00 | 205.00 | хребет Гидрографов (7.14а и 7.14б) | Описание | |
| 84 | Курильские о-ва | 7.15 | 45.7600 | 147.9300 | -1461.00 | 1300.00 | 20.00 | |||
| 85 | Курильские о-ва | 7.16 | 45.6160 | 147.8800 | -1057.00 | 800.00 | 25.00 | Породы | ||
| 86 | Курильские о-ва | 7.19 | 46.0400 | 147.6500 | -1500.00 | 900.00 | 1.40 | хребет Гидрографов | Описание | |
| 87 | Курильские о-ва | 7.2 | 46.0000 | 148.7300 | -1010.00 | 2000.00 | 70.00 | Породы | ||
| 88 | Курильские о-ва | 7.20 | 45.9500 | 148.0810 | -2730.00 | 600.00 | 10.00 | хребет Гидрографов | Описание | |
| 89 | Курильские о-ва | 7.3 | 45.9300 | 148.6600 | -700.00 | 1500.00 | 45.00 | Породы | ||
| 90 | Курильские о-ва | 7.4 | 45.8800 | 148.7160 | -1050.00 | 1400.00 | 91.00 | Породы | ||
| 91 | Курильские о-ва | 7.5 | 45.7500 | 148.5300 | -250.00 | 1350.00 | 90.00 | Описание | Породы | |
| 92 | Курильские о-ва | Берга (7.6) | 45.7160 | 148.8300 | -456.00 | 1800.00 | 105.00 | Описание | ||
| 93 | Курильские о-ва | 7.7 | 45.7800 | 148.3160 | -381.00 | 900.00 | 30.00 | Породы | ||
| 94 | Курильские о-ва | 7.8 | 45.7300 | 148.2300 | -319.00 | 850.00 | 20.00 | Породы | ||
| 95 | Курильские о-ва | 7.9 | 45.6800 | 148.3000 | -900.00 | 250.00 | 1.50 | |||
| 96 | Курильские о-ва | 8.1 | 45.5300 | 147.4800 | -655.00 | 2500.00 | 270.00 | Породы | ||
| 97 | Курильские о-ва | 8.10 | 45.0160 | 147.0160 | -144.00 | 1450.00 | 60.00 | Описание | Породы | |
| 98 | Курильские о-ва | 8.11 | 45.0300 | 147.2080 | -930.00 | 750.00 | 10.00 | Породы | ||
| 99 | Курильские о-ва | 8.12 | 45.0300 | 147.2000 | -611.00 | 900.00 | 15.00 | Породы | ||
| 100 | Курильские о-ва | 8.13 | 44.8300 | 146.4500 | -367.00 | 1300.00 | 110.00 | |||
| 101 | Курильские о-ва | 8.14 | 44.8160 | 146.4000 | -190.00 | 1400.00 | 35.00 | Породы | ||
| 102 | Курильские о-ва | 8.15 | 44.8160 | 146.5500 | -1430.00 | 250.00 | 4.00 | >4.0 км3 | ||
| 103 | Курильские о-ва | 8.16 | 44.8160 | 146.6160 | -1350.00 | 300.00 | 3.50 | >3.5 км3 | ||
| 104 | Курильские о-ва | 8.17 | 44.8000 | 146.0160 | -1024.00 | 800.00 | 45.00 | Породы | ||
| 105 | Курильские о-ва | 8.18 | 44.6500 | 145.6600 | -772.00 | 600.00 | ||||
| 106 | Курильские о-ва | 8.19 | 44.5800 | 145.5500 | -225.00 | 700.00 | ||||
| 107 | Курильские о-ва | 8.2 | 45.4500 | 147.4500 | -939.00 | 2000.00 | 50.00 | Породы | ||
| 108 | Курильские о-ва | 8.20 | 44.4000 | 145.4000 | -67.00 | 1000.00 | ||||
| 109 | Курильские о-ва | 8.3 | 45.3800 | 147.4600 | -1958.00 | 550.00 | 9.00 | Породы | ||
| 110 | Курильские о-ва | Крылатка (8.4) | 45.2600 | 147.4160 | -175.00 | 2100.00 | 140.00 | Описание | Породы | |
| 111 | Курильские о-ва | 8.5 | 45.2500 | 146.5000 | -2295.00 | 700.00 | 20.00 | |||
| 112 | Курильские о-ва | 8.6 | 45.2300 | 146.6160 | -2275.00 | 700.00 | 30.00 | |||
| 113 | Курильские о-ва | 8.7 | 45.0000 | 146.1000 | -1858.00 | 1050.00 | 75.00 | |||
| 114 | Курильские о-ва | 8.8 | 45.0500 | 145.6160 | -968.00 | 1100.00 | 30.00 | Породы | ||
| 115 | Курильские о-ва | 8.9 | 45.0300 | 146.7830 | -1180.00 | 650.00 | 15.00 | Породы |
