| ЗАПРОС: Регион: Восток Тихого океана | Найдено записей: 9 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Восток Тихого океана | 15.5500 | -105.3200 | -2700.00 | ||||||
| 2 | Восток Тихого океана | -8.2700 | -107.9500 | -2800.00 | ||||||
| 3 | Восток Тихого океана | 15.8400 | -105.5800 | |||||||
| 4 | Восток Тихого океана | 15.8500 | -104.3000 | -2500.00 | ||||||
| 5 | Восток Тихого океана | Риф Галапагос | 0.7920 | -86.1500 | -2430.00 | |||||
| 6 | Восток Тихого океана | С Эрп-Сегмент R03 | 15.8300 | -105.4300 | -2300.00 | |||||
| 7 | Восток Тихого океана | Ю Эрп-Сегмент I | -18.5300 | -113.4200 | -2600.00 | |||||
| 8 | Восток Тихого океана | Ю Эрп-Сегмент J | -18.1750 | -113.3500 | -2650.00 | |||||
| 9 | Восток Тихого океана | Ю Эрп-Сегмент K | -17.4330 | -113.2060 | -2566.00 |
