| ЗАПРОС: Регион: Хребет Хуан-де-Фука | Найдено записей: 5 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хребет Хуан-де-Фука | Аксиал | 45.9500 | -130.0000 | -1410.00 | |||||
| 2 | Хребет Хуан-де-Фука | Сегмент Клифт | 44.8300 | -130.3000 | -2140.00 | |||||
| 3 | Хребет Хуан-де-Фука | Сегмент Коаксиал | 46.5200 | -129.5800 | -2400.00 | |||||
| 4 | Хребет Хуан-де-Фука | Сегмент Кобб | 46.8800 | -129.3300 | -2100.00 | |||||
| 5 | Хребет Хуан-де-Фука | Хребет Эндеавор | 47.9500 | -129.1000 | -2095.00 |
