| ЗАПРОС: Регион: Японские о-ва | Найдено записей: 16 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Японские о-ва | 15.0000 | 145.3300 | -60.00 | 900.00 | |||||
| 2 | Японские о-ва | 15.0000 | 145.2500 | -54.00 | 450.00 | |||||
| 3 | Японские о-ва | 15.0800 | 145.1300 | |||||||
| 4 | Японские о-ва | 25.3000 | 142.8170 | -3498.00 | ||||||
| 5 | Японские о-ва | 26.0000 | 140.7700 | -2634.00 | ||||||
| 6 | Японские о-ва | 29.6500 | 129.8300 | -68.00 | 550.00 | |||||
| 7 | Японские о-ва | 29.9000 | 130.2000 | -475.00 | ||||||
| 8 | Японские о-ва | 30.1000 | 140.0000 | -2750.00 | ||||||
| 9 | Японские о-ва | 30.4500 | 140.1170 | -64.00 | 210.00 | |||||
| 10 | Японские о-ва | 31.0000 | 139.0333 | -86.00 | 1400.00 | |||||
| 11 | Японские о-ва | 31.3000 | 139.9000 | -2000.00 | ||||||
| 12 | Японские о-ва | 31.5000 | 139.5000 | -1200.00 | 1400.00 | |||||
| 13 | Японские о-ва | 31.5000 | 140.2000 | -997.00 | ||||||
| 14 | Японские о-ва | 31.5830 | 140.5000 | -1335.00 | ||||||
| 15 | Японские о-ва | 32.2830 | 140.0330 | -1322.00 | ||||||
| 16 | Японские о-ва | Кита-Иво-Дзима | 25.4660 | 141.2330 | -14.00 | 180.00 |
