| ЗАПРОС: Регион: О-ва Идзу-Бонин | Найдено записей: 18 |
| № | Регион Тихого океана |
Название вулкана |
Широта, градусы |
Долгота, градусы |
Абсолютная высота над вершиной, м |
Относительная высота, м |
Объем, км3 |
Комментарии | Описание | Породы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | О-ва Идзу-Бонин | 26.1300 | 144.4800 | -3200.00 | ||||||
| 2 | О-ва Идзу-Бонин | Гетсуйо | 29.1800 | 140.2800 | -625.00 | 2675.00 | ||||
| 3 | О-ва Идзу-Бонин | Дайо | 27.4000 | 140.4800 | -860.00 | 2340.00 | Породы | |||
| 4 | О-ва Идзу-Бонин | Кайо | 29.3000 | 140.3300 | -830.00 | 2680.00 | ||||
| 5 | О-ва Идзу-Бонин | Киньо | 28.0300 | 140.4600 | -640.00 | 2660.00 | ||||
| 6 | О-ва Идзу-Бонин | Куроз Хол | 33.4000 | 139.6800 | -107.00 | 1286.00 | ||||
| 7 | О-ва Идзу-Бонин | Миодзин | 32.1000 | 139.8500 | 360.00 | |||||
| 8 | О-ва Идзу-Бонин | Мокуйю | 28.1800 | 140.3400 | -920.00 | 1780.00 | ||||
| 9 | О-ва Идзу-Бонин | Нинино Сима | 27.1400 | 140.8780 | ||||||
| 10 | О-ва Идзу-Бонин | Нишию | 29.3000 | 140.2100 | -1150.00 | 1650.00 | ||||
| 11 | О-ва Идзу-Бонин | Омаши | 29.2200 | 140.8000 | -1700.00 | 1750.00 | ||||
| 12 | О-ва Идзу-Бонин | Омуродаши | 34.3300 | 139.2700 | -28.00 | 872.00 | ||||
| 13 | О-ва Идзу-Бонин | Сава | 27.4100 | 140.2700 | -690.00 | 2800.00 | ||||
| 14 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Байонез | 31.8800 | 139.9200 | 11.00 | 1410.00 | ||||
| 15 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Смита | 31.4360 | 140.0540 | 136.00 | |||||
| 16 | О-ва Идзу-Бонин | Ск. Софу | 29.7890 | 140.3450 | 99.00 | 2300.00 | 200.00 | вулканическая группа | Описание | Породы |
| 17 | О-ва Идзу-Бонин | Суйо | 28.3400 | 140.3800 | -1418.00 | 1380.00 | ||||
| 18 | О-ва Идзу-Бонин | Шин-Иво-Дзима | 24.2800 | 141.5200 | -14.00 |
